Gr2 títan flans
Stærð: 1/2''~80''(DN10~600)
Þykkt: SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, SCH100, SCH120, SCH160, XXS
Þrýstieinkunn:0.6~32Mp
Vörulýsing
Gr2 títan flanshafa mikinn styrk og tæringarþol. Títan er virkur þáttur í loftinu sem hægt er að framleiða með súrefni, í yfirborði þess til að framleiða lag af þéttri oxíðfilmu, títanoxíð hefur sterka hörku og tæringarþol, hindrar títan og aðra efnafræðilega þætti Viðbrögð, við framleiðum títanvörur, í gegnum sérstaka súrsunarmeðferð, í ákveðnum styrk saltpéturssýru og flúorsýru blandaðrar lausnar í bleyti, þannig að títan yfirborð slétt, og auka þykkt títanoxíðfilmu til að tryggja aðgr2 títan flansgetur haft framúrskarandi tæringarþol.
| Staðlar | ASTM / ASME B381 / SB381 |
| Mál | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI flansar, ASME flansar, BS flansar, DIN flansar, EN flansar, GOST flansar , ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
| Þrýstieinkunn | Flokkur 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
| Þrýstiútreikningur | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
| Tegund flanstengingar/ Andlitsgerð | Upphækkað andlit (RF), hringlaga liður (RTJ), flatt andlit (FF), stórt karlkyns-kvenkyns (LMF), kjöluliðamót (LJF), lítið karlkyns-kvenkyns (SMF), lítil tunga, stór tunga og gróp , Groove |
| Flansastærðartafla | 1/2″ (15 NB) til 48″ (1200NB) DN10~DN5000 |
| DIN flansar | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2636, 2636, 2636, 3 |
| Tafla | D, E, F, H |
| Prófskírteini | EN 10204/3.1B Hráefnisvottorð 100% röntgenprófunarskýrsla Skoðunarskýrsla þriðja aðila o.s.frv. |
| Flansform |
Renna flansar, falssuðuflansar, smíðaðar flansar, blindir flansar, suðuhálsflans, hringlaga samskeyti flans, gleraugnablindflans, afoxunarflans, snittari / skrúfaður flans, tungu og gróp flans, langur suðuhálsflans, plötuflans, ASME B16 .5 Flans |
Títan álfelgur bekk 2 flansar jafngildar einkunnir
| STANDAÐUR | WERKSTOFFNR. | SÞ |
| Títan Gr.2 | 3.7035 | R50400 |
maq per Qat: gr2 títan flans, Kína gr2 títan flans framleiðendur, birgjar, verksmiðju
chopmeH
Títan útblástursflansÞér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur















