1, tc4 títan álplötu efnasamsetning ætti að vera í samræmi við ákvæði GB / T 3620.1, endurskoðun eftirspurnarhliðar, leyfilegt frávik efnasamsetningar ætti að vera í samræmi við ákvæði GB / T 3620.2.
2, skal leyfilegt frávik á þykkt plötunnar vera í samræmi við ákvæði töflu I.
Leyfilegt frávik á breidd og lengd plötunnar skal vera í samræmi við ákvæði töflu II.
4, ætti að skera hornin á plötunni í rétt horn eins langt og hægt er. Skurð á ská ætti ekki að fara yfir leyfilegt frávik lengdar og breiddar plötunnar.



Efnasamsetning
| Einkunn | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti |
| Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / | Bal |
| Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | Bal |
| Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | Bal |
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | Bal |





