1, efnasamsetning títanrörsins ætti að vera í samræmi við ákvæði GB/T3620.1, eftirspurnarhlið endurskoðunarinnar, leyfilegt frávik efnasamsetningar Mingkun Titanium Industry í samræmi við ákvæði GB /T3620.2.
2, skal leyfilegt frávik á ytra þvermáli pípunnar vera í samræmi við ákvæði töflu I.
3, leyfilegt frávik á veggþykkt pípunnar ætti ekki að fara yfir ± 12,5% af nafnveggþykkt hennar, leyfilegt frávik á veggþykkt pípunnar á ekki við um títan soðið pípa við suðuna.
4, lengd pípunnar ætti að vera í samræmi við ákvæði töflu II.
5, stærð pípunnar eða sinnum lengdin ætti að vera innan lengdar þess sem ekki er stærð, stærðarlengd leyfilegs fráviks +10 mm, sinnum lengd pípunnar ætti einnig að taka tillit til magns pípunnar þegar magn af skurði, hvert magn af skurði ætti að vera 5mm.



| Nafn OD | OD | Veggur | Þyngd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| inn. | mm | inn. | mm | lb/ft | kg/m |
| 0.250 | 6.35 | 0.035 | 0.89 | 0.046 | 0.068 |
| 0.250 | 6.35 | 0.036 | 0.91 | 0.047 | 0.070 |
| 0.375 | 9.53 | 0.035 | 0.89 | 0.073 | 0.109 |
| 0.375 | 9.53 | 0.036 | 0.91 | 0.075 | 0.111 |
| 0.375 | 9.53 | 0.048 | 1.22 | 0.096 | 0.143 |
| 0.375 | 9.53 | 0.049 | 1.24 | 0.098 | 0.146 |
| 0.500 | 12.70 | 0.048 | 1.22 | 0.133 | 0.198 |
| 0.500 | 12.70 | 0.049 | 1.24 | 0.135 | 0.201 |
| 0.500 | 12.70 | 0.064 | 1.63 | 0.170 | 0.253 |
| 0.500 | 12.70 | 0.065 | 1.65 | 0.173 | 0.257 |
| 0.625 | 15.88 | 0.048 | 1.22 | 0.169 | 0.252 |
| 0.625 | 15.88 | 0.049 | 1.24 | 0.172 | 0.256 |
| 0.750 | 19.05 | 0.048 | 1.22 | 0.206 | 0.307 |
| 0.750 | 19.05 | 0.049 | 1.24 | 0.210 | 0.313 |





