1, hár styrkur: Styrkur/þéttleiki hlutfalls TA1 títan er betri en annarra málma, sem gerir kleift að nota títan til að búa til íhluti með miklum styrk, góða stífni og létta þyngd. Títan er notað í flugvélahreyfla, grind, skinn, festingar og lendingarbúnað.
2, andstæðingur-tæringu: samanborið við ryðfríu stáli, títan álfelgur í röku lofti, sjó tæringaráhrif eru betri, títan hefur mikla mótstöðu gegn hola tæringu, sýru tæringu og streitu tæringu getu. Títanþol gegn basa, klóríði, klóruðum lífrænum efnum, brennisteinssýru, saltpéturssýru tæringu.
3, hár hiti viðnám: títan umsókn hitastig er hærra en ál. Títan getur virkað við 450-500 gráðu í langan tíma. Títan álfelgur hefur mikinn styrk við vinnuhitastigið 150-500 gráður. Vinnuhitastig títan getur náð 500 gráðum.
4, lághitaþol: þegar unnið er við lágt eða ofurlítið hitastig hefur títan álfelgur samt vélræna eiginleika sína. Títan álfelgur með lághitaþol og mjög lítið bil hefur enn góða sveigjanleika, þess vegna er títan álfelgur gott lághita byggingarefni.



Efnafræðileg uppbygging
| Einkunn | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti |
| Gr1 | Minna en eða jafnt og 0.03 | Minna en eða jafnt og 0.08 | Minna en eða jafnt og 0.015 | Minna en eða jafnt og 0.2 | Minna en eða jafnt og 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr2 | Minna en eða jafnt og 0.03 | Minna en eða jafnt og 0.08 | Minna en eða jafnt og 0.015 | Minna en eða jafnt og 0.3 | Minna en eða jafnt og 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr3 | Minna en eða jafnt og 0.05 | Minna en eða jafnt og 0.08 | Minna en eða jafnt og 0.015 | Minna en eða jafnt og 0.3 | Minna en eða jafnt og 0.35 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr4 | Minna en eða jafnt og 0.05 | Minna en eða jafnt og 0.08 | Minna en eða jafnt og 0.015 | Minna en eða jafnt og 0.5 | Minna en eða jafnt og 0.4 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr5 | Minna en eða jafnt og 0.05 | Minna en eða jafnt og 0.08 | Minna en eða jafnt og 0.015 | Minna en eða jafnt og 0.4 | 0.2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
| Gr7 | Minna en eða jafnt og 0.03 | Minna en eða jafnt og 0.08 | Minna en eða jafnt og 0.015 | Minna en eða jafnt og 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
| Gr9 | Minna en eða jafnt og 0.03 | Minna en eða jafnt og 0.08 | Minna en eða jafnt og 0.015 | Minna en eða jafnt og 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
| Gr12 | Minna en eða jafnt og 0.03 | Minna en eða jafnt og 0.08 | Minna en eða jafnt og 0.015 | Minna en eða jafnt og 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
| Gr16 | Minna en eða jafnt og 0.03 | Minna en eða jafnt og 0.08 | Minna en eða jafnt og 0.015 | Minna en eða jafnt og 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | 0.04-0.08 | bal |





